| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาร์เซนอล | 14 | 10 | 3 | 1 | 27 | 7 | 20 | 33 |
| 2 | แมน.ซิตี | 14 | 9 | 1 | 4 | 32 | 16 | 16 | 28 |
| 3 | แอสตัน วิลลา | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | 27 |
| 4 | เชลซี | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 15 | 10 | 24 |
| 5 | คริสตัล พาเลซ | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 11 | 7 | 23 |
| 6 | ซันเดอร์แลนด์ | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 14 | 4 | 23 |
| 7 | ไบรท์ตัน | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 20 | 4 | 22 |
| 8 | แมน.ยูไนเต็ด | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 21 | 1 | 22 |
| 9 | ลิเวอร์พูล | 14 | 7 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 | 22 |
| 10 | เอฟเวอร์ตัน | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 21 |
| 11 | สเปอร์ส | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 18 | 5 | 19 |
| 12 | นิวคาสเซิล | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 18 | 1 | 19 |
| 13 | เบรนท์ฟอร์ด | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 22 | -1 | 19 |
| 14 | บอร์นมัธ | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 24 | -3 | 19 |
| 15 | ฟูแลม | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 22 | -3 | 17 |
| 16 | ฟอเรสต์ | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 15 |
| 17 | ลีดส์ | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 26 | -10 | 14 |
| 18 | เวสต์แฮม | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 28 | -12 | 12 |
| 19 | เบิร์นลีย์ | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 28 | -13 | 10 |
| 20 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 14 | 0 | 2 | 12 | 7 | 29 | -22 | 2 |
ChkPremier.com
เว็บฟุตบอลพรีเมียร์ลีก
โปรแกรมฟุตบอล • โปรแกรมกีฬา